مـاد-وود ® (MAAD-WOOD) یک محصول صنعتی ساخته شده از چوب فرآوریشده است که توسط تیم تخصصی
مـاد-وود ® (MAAD-WOOD) به عنوان یک راهکار فناورانه دوستدار محیط زیست معرفی میگردد.
فرآوری حرارتی چوب داخل روغن گیاهی، روشی دوستدار محیط زیست است که به منظور افزایش عمر مفید آن انجام میشود.
ثبات فیزیکی مواد اولیه مـاد-وود ® بدون اثر منفی بر روی خواص مکانیکی و ایزولاسیون آن افزایش یافته است.
محصولات ساختهشده با مـاد-وود ® (MAAD-WOOD) با کاربریهای مختلف صنعتی مانند بلوکها، نشیمنها، کفشکها، تیرها و ستونهای جداکننده یا عایقکننده در صنایع مختلف قابل استفاده هستند.


موارد منتخب قابل ارائه مـاد-وود ® (MAAD-WOOD):

برای شناسایی و انتخاب صحیح نوع چوب، لازم است مولفهها و مشخصات آنها بررسی شده و متناسب با کاربرد و شرایط کاری، چوب مناسب انتخاب گردد.
در جدول زیر برخی از شاخصها و اطلاعات مربوط به چوبهای منتخب مـاد-وود ® (MAAD-WOOD) آورده شده است.
| نام متداول | محل رشد | دانسیته متوسط خشک (kg/m3) | سختی جانکا (N) | مدول گسیختگی (MPa) | مدول الاستیسیته (GPa) | فشار موازی الیاف (MPa) | همکشیدگی حجمی (%) |
| ایروکو | آفریقای استوایی | 660 | 5610 | 6/87 | 38/9 | 0/54 | 8/8 |
| ساج | بومی جنوب آسیا | 655 | 4740 | 1/97 | 28/12 | 8/54 | 2/7 |
| ونگه | آفریقای مرکزی | 870 | 8600 | 7/151 | 59/17 | 7/80 | 9/12 |
| زبان گنجشک | شرق آمریکای شمالی | 675 | 5870 | 5/103 | 00/12 | 1/51 | 3/13 |
| بلوط | ایالات متحده شرقی | 755 | 5990 | 3/102 | 15/12 | 8/50 | 3/16 |
| راش | اروپا | 710 | 6460 | 1/110 | 31/14 | 0/57 | 3/17 |
| نوئل | شرق آمریکای شمالی | 435 | 2180 | 0/66 | 10/76 | 6/33 | 8/11 |
| کاج | مدیترانهای اروپا و آسیای صغیر | 475 | 2920 | 4/64 | 10/81 | 4/38 | 4/11 |
| لاریکس | اروپا مرکزی | 575 | 3290 | 0/90 | 11/80 | 0/52 | 5/12 |
| ایپه | آمریکای گرمسیری | 1100 | 15620 | 0/177 | 22/07 | 8/93 | 4/12 |
طراحی و ساخت مـاد-وود ® (MAAD-WOOD) بر اساس الزامات استاندارد ASTM-D143 انجام میپذیرد.
همچنین بر اساس کاربرد و نوع مصرف، در طی مراحل مشاوره و طراحی، سایر الزامات استاندارد طبق جدول زیر بهکار گرفته میشود.
| Standard Description and Criteria’s | Standard | Row |
| Physical And Mechanical Properties of Wood — Test Methods for Small Clear Wood Specimens — Part 1: Determination of Moisture Content for Physical and Mechanical Tests | ISO 13061-1:2014(EN) | 1 |
| Adhesives — Wood-To-Wood Adhesive Bonds — Determination of Shear Strength by Compressive Loading | ISO 6238:2018(EN) | 2 |
| Physical And Mechanical Properties of Wood — Test Methods for Small Clear Wood Specimens — Part 4: Determination of Modulus of Elasticity in Static Bending | ISO 13061-4:2014(EN) | 3 |
| Durability Of Wood and Wood-Based Products — Use Classes | ISO 21887:2007(EN) | 4 |
| Adhesives — Wood-To-Wood Adhesive Bonds — Determination of Shear Strength by Tensile Loading | ISO 6237:2017(EN) | 5 |
| Physical And Mechanical Properties of Wood — Test Methods for Small Clear Wood Specimens — Part 15: Determination of Radial and Tangential Swelling | ISO 13061-15:2017(EN) | 6 |
| Solid Wood Parquet — Classification of Fir and Spruce Strips | ISO 5320:1980(EN) | 7 |
| Coniferous Wood Raw Parquet Blocks — Classification of Fir and Spruce Parquet Blocks | ISO 5333:1978(EN) | 8 |
| Wood-Based Panels — Determination of Swelling in Thickness After Immersion in Water | ISO 16983:2003(EN) | 9 |
| Wood – Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical Testing of Small Clear Wood Specimens | ISO-3129-700 | 10 |
| Wood – Determination of Moisture Content for Physical and Mechanical Tests | ISO-3130-941 | 11 |
| Wood – Testing in Compression Perpendicular to Grain | ISO-3132-416 | 12 |
چوب بهعنوان یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در صنایع مختلف، نیازمند روشهای محافظتی برای
افزایش دوام و عملکرد در شرایط سخت محیطی است.
شرکت Awring Maad Sanat با استفاده از فناوریهای پیشرفته، فرآیند
اشباعسازی چوب با روغنهای مخصوص را به کار گرفته تا بلوکهای چوبی را برای مصارف صنعتی بهینهسازی کند.
شرکت Awring Maad Sanat با بهرهگیری از دانش بومی و فناوری نوین،
بلوکهای چوبی فرآوریشدهای را ارائه میدهد که در بالاترین سطح استانداردهای صنعتی تولید شدهاند.
برای دریافت مشاوره و انتخاب مناسبترین محصولات، با ما در ارتباط باشید.